Depósitos Recursais

Indicador de Item  Instrução normativa 26

Dispõe sobre a guia de recolhimento do depósito recursal.

Indicador de Item  Instrução normativa 18

Condições para validação da guia de comprovação do depósito recursal..

Indicador de Item  Instrução normativa 15

Aprova normas relativas ao depósito recursal na Justiça do Trabalho.

Indicador de Item  Instrução normativa 3

Interpreta o art. 8º da Lei 8542, de 23 . 12 . 92 (DOU de 24 . 12 . 92), que trata do depósito para recurso nas ações na Justiça do Trabalho.

DATA DE PUBLICAÇÃO DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA LEGISLAÇÃO RECURSO
ORDINÁRIO
RECURSO DE REVISTA
EMBARGOS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
RECURSO EM AÇÃO RESCISÓRIA
DEJT- 26/07/2011 01/08/2011

ATO.SEGJUD.GP N.º 449/2011 R$ 6.290,00 R$ 12.580,00 R$ 12.580,00
DEJT- 21/07/2010 01/08/2010

ATO.SEJUD.GP N.º 334/2010 R$ 5.889,50 R$ 11.779,02 R$ 11.779,02
DEJT- 17/07/2009 01/08/2009

ATO.SEJUD.GP N.º 447/2009* R$ 5.621,90 R$ 11.243,81 R$ 11.243,81
DJ 21 . 7 . 08 01/08/2008

ATO.GP 493/2008 R$ 5.357,25 R$ 10.714,51 R$ 10.714,51
DJ 19 . 7 . 07 01/08/2007
ATO.GP 251/2007
R$ 4.993,78 R$ 9.987,56 R$ 9.987,56
DJ 17 . 7 . 06 01/08/2006
ATO.GP 215/2006 R$ 4.808,65 R$ 9.617,29 R$ 9.617,29
DJ 29 . 7 . 05 15/08/2005
ATO.GP 173/2005 R$ 4.678,13 R$ 9.356,25 R$ 9.356,25
DJ 5 . 8 . 04 10/08/2004
ATO.GP 371/2004 R$ 4.401,76 R$ 8.803,52 R$ 8.803,52
DJ 25 . 7 . 03 (republicado no DJ em 31 . 7 . 2003) 01/08/2003
ATO.GP 294/2003 R$ 4.169,33 R$ 8.338,66 R$ 8.338,66
DJ 25 . 7 . 02 30/07/2002
ATO.GP 284/2002 R$ 3.485,03 R$ 6.970,05 R$ 6.970,05
DJ 26 . 7 . 01 (circulou em 1º/08/2001) 31/07/2001
ATO.GP 278/2001 R$ 3.196,10 R$ 6.392,20 R$ 6.392,20
DJ 26 . 7 . 00 31/07/2000
ATO.GP 333/2000 R$ 2.957,81  R$ 5.915,62 R$ 5.915,62
DJ 2 . 8 . 99 07/08/1999
ATO.GP 237/1999 R$  2.801,49 R$  5.602,98 R$  5.602,98
DJ 31 . 7 . 98 05/08/1998
ATO.GP 311/1998 R$. 2.709,64 R$. 5.419,27 R$. 5.419,27
DJ 1 . 8 . 97 06/08/1997
ATO.GP 278/1997 R$. 2.591,71 R$. 5.183,42 R$. 5.183,42
DJ 5 . 9 . 96 10/09/1996
ATO.GP 631/1996 R$. 2.446,86 R$. 4.893,72 R$. 4.893,72
DJ 30 . 8 . 95 04/09/1995
ATO.GP 804/1995 R$. 2.103,92 R$. 4.207,84 R$. 4.207,84
DJ 4 . 8 . 94 Rep. 5 . 8 . 94 09/08/1994
ATO.GP 409/1994 R$. 1.577,39 R$. 3.154,78 R$. 3.154,78
DJ 4 . 7 . 94 09/07/1994
ATO.GP 332/1994 R$. 1.538,10 R$. 3.076,21 R$. 3.076,21
DJ 16 . 5 . 94 21/05/1994
ATO.GP 235/1994 CR$. 2.050.210,12 CR$. 4.100.420,44 CR$. 4.100.420,44
DJ 23 . 3 . 94 28/03/1994
ATO.GP 116/1994 CR$. 1.003.038,22 CR$. 2.006.076,54 CR$. 2.006.076,54
DJ 17 . 1 . 94 22/01/1994
ATO.GP 18/1994 CR$. 504.927,39 CR$. 1.009.854,79 CR$. 1.009.854,79
DJ 16 . 11 . 93 21/11/1993
ATO.GP 1.040/1993 CR$. 269.567,77 CR$. 539.135,55 CR$. 539.135,55
DJ 13 . 9 . 93 18/09/1993
ATO.GP 879/1993 CR$. 148.195,59 CR$. 296.391,18 CR$. 296.391,18
DJ 2 . 7 . 93 07/07/1993
ATO.GP 723/1993 Cr$. 84.838.333,31 Cr$. 169.676.666,55 Cr$. 169.676.666,55
DJ 29 . 04 . 93 04/05/1993
ATO.GP 583/1993 Cr$. 52.401.688,27 Cr$. 104.803.376,50 Cr$. 104.803.376,50
DJ 12 . 3 . 93 Rep.16 . 03 . 93 17/03/1993
 ATO.GP 478/1993 Cr$. 32.138.416,20 Cr$. 64.276.833,20 Cr$. 64.276.833,20
DO 24 . 12 . 92 24/12/1992
Lei 8.542, art. Cr$. 20.000.000,00 Cr$. 40.000.000,00 Cr$. 40.000.000,00
DO 4 . 3 . 91 04/03/1991
Lei 8.177, art. 40 Cr$. 420.000,00 Cr$. 840.000,00 Cr$. 840.000,00

* Os valores são válidos a partir de 1º/08/2009 .